I-Air Compressor GP-11.6 / 10G Air-apholile
Ubuso
1. Ukusebenza okuphezulu
2. Ukulungiswa kwamahhala
3. Ukwethenjwa okuphezulu
Ukuchazwa Komkhiqizo
1 Lapho ukusetshenziswa komoya kuncipha, ivolumu eqeda amandla iyancipha, futhi okwamanje kwemoto kuncipha ngasikhathi sinye; Lapho umoya ungasetshenziswa, i-idles yomoya ye-air comprescessor, futhi izoyeka ngokuzenzakalelayo uma i-idling in yinde kakhulu. Lapho ukusetshenziswa kwegesi kukhula, uMbuso osebenzayo uzobuyiselwa. Umphumela omuhle wokonga amandla.
2 Ubuchwepheshe obuhle bokuvinjwa bokuhlukaniswa nobuchwepheshe bemisindo yokunciphisa.
3
Inombolo yemodeli | I-GP-11.6 / 10G Air-Coonded Machine Machine Technical Pharameters |
Ukuthayipha | Kulufa |
Indlela yokupholisa | Ukupholisa komoya |
Isikulufa setha | I-5: 6 i-rotor efakwe emanzini |
Indlela yokucindezela | Iyaqhubeka, isigaba esisodwa |
Ukuphelisa ivolumu yegesi | V = 11.6M3 / Min |
Ingcindezi yokuphuma komoya | P2 = 1.0MPA |
Okucindezelwe okushisa komoya okushisa | Ephakeme kunokushisa kwemvelo kwe-10 ℃ kuya ku-15 ℃ |
Amandla alinganiselwe | 75kw |
Isivinini semoto | N = 2974r / min |
Isixokoxoko | I-82DB (a) |
Amandla kagesi | I-480V |
Ukumisa | -Hambelayo |
Isitayela sokuthambisa | -Ngenamafutha |
Isisindo sokusebenza | Cishe ama-1850kgs |
Ubukhulu (l * w * h) | 2160x1220x1580 mm |
Into efunekayo | -Kwanamuhla |
Amasethingi
1. Insiza yokufaka.
2. Inkonzo yesondlo.
3. Kuhlinzekwe insizakalo ye-inthanethi yezobuchwepheshe.
4. Insizakalo yamafayela wezobuchwepheshe enikeziwe.
I-5. Inkonzo yokuqeqeshwa esizeni enikeziwe.
I-6